
Топ продаж
-10%
Кульова опора Asam 70750 Opel Astra, передня (KG-6678)
200 ₴
180 ₴
+380 (63) 817-15-15
Прийом дзвінків- Готово до відправки
- Код: KG-6678
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗАСТОСУВАННЯ
Opel
| Модифікація | Кузов | Двигун | Потужність | Об'єм | Паливо | Привод | Виробництво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 85 | |||||||
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | Купе | C 20 NE | 115 л.с. (85 кВт) | 2.0 л (1998 см3) | Бензин | Передний | з 1990 до 1997 року |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | Купе | C 20 NE | 115 л.с. (85 кВт) | 2.0 л (1998 см3) | Бензин | Повний | з 1990 до 1997 року |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | Купе | X 20 XEV | 136 л.с. (100 кВт) | 2.0 л (1998 см3) | Бензин | Повний | від 1994 до 1997 року |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | Купе | X 20 XEV | 136 л.с. (100 кВт) | 2.0 л (1998 см3) | Бензин | Передний | від 1994 до 1997 року |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | Купе | C 20 XE | 150 л.с. (110 кВт) | 2.0 л (1998 см3) | Бензин | Передний | з 1990 до 1994 року |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | Купе | C 20 XE | 150 л.с. (110 кВт) | 2.0 л (1998 см3) | Бензин | Повний | з 1990 до 1994 року |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 | Купе | X 25 XE, C 25 XE | 170 л.с. (125 кВт) | 2.5 л (2498 см3) | Бензин | Передний | від 1993 до 1997 року |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 | Купе | C 20 LET | 204 л.с. (150 кВт) | 2.0 л (1998 см3) | Бензин | Повний | з 1992 до 1997 року |
| Країна бренда | Румунія |
| Довжина: | 34 мм |
| Розмір різі | M12x1,5 |
| Сторона встановлення |
Спереду |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Румунія |
| Кросс-номери | ASAM AUTOMOTIVE 70750 |
| Довжина | 34 мм |
| Місце встановлення | Передня |
- Ціна: 180 ₴

Румунія